Ленточно-пильное полотно, произведенное из ленты легированной и закаленной углеродистой стали и твердостью зуба около 66 HRc. Увеличение износостойкости и режущих параметров полотна является следствием использования закаленного материала подложки с твердостью около 43 HRc.

| Размер, Ширина x Толщина, мм |
Форма зуба / шаг (зубьев на дюйм) | |||||||
| 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 24 | |
| 3 x 0.65 | S | S | S | |||||
| 4 x 0.65 | S | S | S | S | ||||
| 6 x 0.65 | K | S/K | S | S | S | S | S | |
| 8 x 0.65 | S/K | S | S | S | S | S | ||
| 10 x 0.65 | K | S/K | S | S | S | S | S | |
| 13 x 0.65 | K | K | S/K | S | S | S | S | S |
| 16 x 0.8 | K | S/K | S | S | S | S | S | |
| 20 x 0.8 | K | S | S | S | S | S | S | |
| 25 x 0.9 | K | S/K | S/K | S | S | S | ||
Полотно предназначено для резки низколегированных сталей с твердостью до 22 HRc.